Категории: Подвесные потолочные светильники
Обзор
Описание светильника
Светодиодный подвесной светильник BL-LED из алюминиевого профиля. Данная модель подходит для использования в помещениях магазинов, офисов и административных зданий. Модули можно объединять друг с другом в единую конструкцию.
Все модификации светильника Halla Lighting BL-LED
Цвет: белый серебро черный
Мощность: 30 Вт 43 Вт 56 Вт
Артикул Название Цвет Источник света Мощность, Вт Цветовая температура Габаритные размеры, мм
101-100003-1 BL-LED-108ELT-1436 (3000К) (5C) белый белый LED 43 3000 K 1436
101-100003-2 BL-LED-108ELT-1436 (3000К) (5C) серебро серебро LED 43 3000 K 1436
101-100003-3 BL-LED-108ELT-1436 (3000К) (5C) черный черный LED 43 3000 K 1436
101-100004-1 BL-LED-108ELT-1436 (4000К) (5C) белый белый LED 43 4000 K 1436
101-100004-2 BL-LED-108ELT-1436 (4000К) (5C) серебро серебро LED 43 4000 K 1436
101-100004-3 BL-LED-108ELT-1436 (4000К) (5C) черный черный LED 43 4000 K 1436
101-100005-1 BL-LED-108ELT-1436 (5700К) (5C) белый белый LED 43 5700 K 1436
101-100005-2 BL-LED-108ELT-1436 (5700К) (5C) серебро серебро LED 43 5700 K 1436
101-100005-3 BL-LED-108ELT-1436 (5700К) (5C) черный черный LED 43 5700 K 1436
101-100006-1 BL-LED-144ELT-1716 (3000К) (5C) белый белый LED 56 3000 K 1716
101-100006-2 BL-LED-144ELT-1716 (3000К) (5C) серебро серебро LED 56 3000 K 1716
101-100006-3 BL-LED-144ELT-1716 (3000К) (5C) черный черный LED 56 3000 K 1716
101-100007-1 BL-LED-144ELT-1716 (4000К) (5C) белый белый LED 56 4000 K 1716
101-100007-2 BL-LED-144ELT-1716 (4000К) (5C) серебро серебро LED 56 4000 K 1716
101-100007-3 BL-LED-144ELT-1716 (4000К) (5C) черный черный LED 56 4000 K 1716
101-100008-1 BL-LED-144ELT-1716 (5700К) (5C) белый белый LED 56 5700 K 1716
101-100008-2 BL-LED-144ELT-1716 (5700К) (5C) серебро серебро LED 56 5700 K 1716
101-100008-3 BL-LED-144ELT-1716 (5700К) (5C) черный черный LED 56 5700 K 1716
101-100009-1 BL-LED-72ELT-1156 (3000К) (5C) белый белый LED 30 3000 K 1156
101-100009-2 BL-LED-72ELT-1156 (3000К) (5C) серебро серебро LED 30 3000 K 1156
101-100009-3 BL-LED-72ELT-1156 (3000К) (5C) черный черный LED 30 3000 K 1156
101-100010-1 BL-LED-72ELT-1156 (4000К) (5C) белый белый LED 30 4000 K 1156
101-100010-2 BL-LED-72ELT-1156 (4000К) (5C) серебро серебро LED 30 4000 K 1156
101-100010-3 BL-LED-72ELT-1156 (4000К) (5C) черный черный LED 30 4000 K 1156
101-100011-1 BL-LED-72ELT-1156 (5700К) (5C) белый белый LED 30 5700 K 1156
101-100011-2 BL-LED-72ELT-1156 (5700К) (5C) серебро серебро LED 30 5700 K 1156
101-100011-3 BL-LED-72ELT-1156 (5700К) (5C) черный черный LED 30 5700 K 1156
Информация о производителе
Светильники Halla Lighting удачно сочетают в себе строгий дизайн и хорошие технические характеристики, что делает их наиболее востребоваными при освещении торговых площадей, выставочных залов и общественных помещений.
Аналогичные товары в подборках
Подвесные светильники для административных зданий
Модульные светильники для торговых площадей
Белые модульные светильники
Подвесные светильники для офиса
Профильные подвесные светильники
Линейные подвесные светильники
Подвесные светильники для торговых площадей
Светодиодные подвесные светильники
Модульные светильники для офиса
Длинные модульные светильники
Светодиодные модульные светильники 3000K
Подвесные светодиодные светильники 3000K
Профильные модульные светильники
Черные подвесные светильники
Модульные светильники для административных зданий
Черные модульные светильники
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация
Характеристики
Цвет | белый, серебро, черный |
Тип лампы | LED |
Мощность | 30 — 56 Вт |
Производитель (бренд) | Halla Lighting (Россия) |
Рассчитайте необходимую мощность освещения
Отзывы
Остались вопросы? Заполните форму и мы Вам ответим!
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Заполните все поля
Некорректный формат Email
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Общая оценка покупателей