Категории: Подвесные потолочные светильники
Обзор
Все модификации светильника Waldmann CONVEO
Мощность: 24 Вт 27 Вт 28 Вт 47 Вт 51 Вт 55 Вт 86 Вт 95 Вт 100 Вт
Угол свечения: 30°/37° 31°/38° 43°/102° 79°/76° 79°/77° 95°/100° 97°/93°
Артикул Угол свечения Источник света Мощность, Вт Цветовая температура Габаритные размеры, мм
PRISM W-optics (wide-beam)
226848059-00804941 95°/100° LED 100 4000 K 1500/67/72
226848119-00804947 95°/100° LED 100 4000 K 1500/67/72
226848069-00804942 95°/100° LED 100 5000 K 1500/67/72
226848129-00804948 95°/100° LED 100 5000 K 1500/67/72
226848019-00804937 95°/100° LED 28 4000 K 1500/67/72
226848079-00804943 95°/100° LED 28 4000 K 1500/67/72
226848029-00804938 95°/100° LED 28 5000 K 1500/67/72
226848089-00804944 95°/100° LED 28 5000 K 1500/67/72
226848039-00804939 95°/100° LED 55 4000 K 1500/67/72
226848099-00804945 95°/100° LED 55 4000 K 1500/67/72
226848049-00804940 95°/100° LED 55 5000 K 1500/67/72
226848109-00804946 95°/100° LED 55 5000 K 1500/67/72
PRISM xN-optics (ultra-narrow-beam)
226848179-00804955 43°/102° LED 100 4000 K 1500/67/72
226848239-00804961 43°/102° LED 100 4000 K 1500/67/72
226848189-00804956 43°/102° LED 100 5000 K 1500/67/72
226848249-00804962 43°/102° LED 100 5000 K 1500/67/72
226848139-00804951 43°/102° LED 28 4000 K 1500/67/72
226848199-00804957 43°/102° LED 28 4000 K 1500/67/72
226848149-00804952 43°/102° LED 28 5000 K 1500/67/72
226848209-00804958 43°/102° LED 28 5000 K 1500/67/72
226848159-00804953 43°/102° LED 55 4000 K 1500/67/72
226848219-00804959 43°/102° LED 55 4000 K 1500/67/72
226848169-00804954 43°/102° LED 55 5000 K 1500/67/72
226848229-00804960 43°/102° LED 55 5000 K 1500/67/72
LENS W-optics (wide-beam)
226848299-00804968 79°/77° LED 86 4000 K 1500/67/72
226848359-00804974 79°/77° LED 86 4000 K 1500/67/72
226848309-00804969 79°/77° LED 86 5000 K 1500/67/72
226848369-00804975 79°/77° LED 86 5000 K 1500/67/72
226848259-00804964 79°/76° LED 24 4000 K 1500/67/72
226848319-00804970 79°/76° LED 24 4000 K 1500/67/72
226848269-00804965 79°/76° LED 24 5000 K 1500/67/72
226848329-00804971 79°/76° LED 24 5000 K 1500/67/72
226848279-00804966 79°/76° LED 47 4000 K 1500/67/72
226848339-00804972 79°/76° LED 47 4000 K 1500/67/72
226848289-00804967 79°/76° LED 47 5000 K 1500/67/72
226848349-00804973 79°/76° LED 47 5000 K 1500/67/72
LENS xN-optics (ultra-narrow-beam)
226848419-00804980 30°/37° LED 95 4000 K 1500/67/72
226848479-00804986 30°/37° LED 95 4000 K 1500/67/72
226848429-00804981 30°/37° LED 95 5000 K 1500/67/72
226848489-00804987 30°/37° LED 95 5000 K 1500/67/72
226848379-00804976 31°/38° LED 27 4000 K 1500/67/72
226848439-00804982 31°/38° LED 27 4000 K 1500/67/72
226848389-00804977 31°/38° LED 27 5000 K 1500/67/72
226848449-00804983 31°/38° LED 27 5000 K 1500/67/72
226848399-00804978 31°/38° LED 51 4000 K 1500/67/72
226848459-00804984 31°/38° LED 51 4000 K 1500/67/72
226848409-00804979 31°/38° LED 51 5000 K 1500/67/72
226848469-00804985 31°/38° LED 51 5000 K 1500/67/72
DYNAMIC LIGHT COLOUR (DIFFUSE)
226848499-00805631 97°/93° LED 51 2700 — 6500 K 1500/67/88
Аналогичные товары в подборках
Потолочные модульные светильники
Накладные светильники из алюминия
Светодиодные накладные светильники 2700K
Промышленные накладные светильники
Диммируемые модульные светильники
Модульные светильники со степенью защиты IP54
Длинные модульные светильники
Линейные модульные светильники
Светодиодные накладные светильники
Немецкие накладные светильники
Белые модульные светильники
Линейные накладные светильники
Белые накладные светильники
Светодиодные накладные светильники 5000K
Немецкие модульные светильники
Модульные светильники со степенью защиты IP40
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация
Характеристики
Цвет | матовый |
Производитель (бренд) | Waldmann (Германия) |
Температура (K) | 2700 |
Тип лампы | LED |
Мощность | 24 — 100 Вт |
Рассчитайте необходимую мощность освещения
Отзывы
Остались вопросы? Заполните форму и мы Вам ответим!
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Заполните все поля
Некорректный формат Email
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Общая оценка покупателей