Категории: Трековые системы,
Обзор
Все модификации светильника ForaLED PROTrack 80
Цвет: белый черный
Мощность: 10 Вт 13 Вт 15 Вт 20 Вт
Угол свечения: 12° 24° 38° 60°
Артикул Название Цвет Угол свечения Мощность, Вт Цветовая температура
FT18.110.126.1W PROTrack 10W 12° 5000К Ra80 белый 12° 10 5000 K
FT18.110.124.1W PROTrack 10W 12° 4000К Ra80 белый 12° 10 4000 K
FT18.110.122.1W PROTrack 10W 12° 3000К Ra80 белый 12° 10 3000 K
FT18.110.124.2W PROTrack 10W 12° 4000К Ra90 белый 12° 10 4000 K
FT18.110.122.2W PROTrack 10W 12° 3000К Ra90 белый 12° 10 3000 K
FT18.110.121.2W PROTrack 10W 12° 2700К Ra90 белый 12° 10 2700 K
FT18.110.126.1B PROTrack 10W 12° 5000К Ra80 черный 12° 10 5000 K
FT18.110.124.1B PROTrack 10W 12° 4000К Ra80 черный 12° 10 4000 K
FT18.110.122.1B PROTrack 10W 12° 3000К Ra80 черный 12° 10 3000 K
FT18.110.124.2B PROTrack 10W 12° 4000К Ra90 черный 12° 10 4000 K
FT18.110.122.2B PROTrack 10W 12° 3000К Ra90 черный 12° 10 3000 K
FT18.110.121.2B PROTrack 10W 12° 2700К Ra90 черный 12° 10 2700 K
FT18.110.246.1W PROTrack 10W 24° 5000К Ra80 белый 24° 10 5000 K
FT18.110.244.1W PROTrack 10W 24° 4000К Ra80 белый 24° 10 4000 K
FT18.110.242.1W PROTrack 10W 24° 3000К Ra80 белый 24° 10 3000 K
FT18.110.244.2W PROTrack 10W 24° 4000К Ra90 белый 24° 10 4000 K
FT18.110.242.2W PROTrack 10W 24° 3000К Ra90 белый 24° 10 3000 K
FT18.110.241.2W PROTrack 10W 24° 2700К Ra90 белый 24° 10 2700 K
FT18.110.246.1B PROTrack 10W 24° 5000К Ra80 черный 24° 10 5000 K
FT18.110.244.1B PROTrack 10W 24° 4000К Ra80 черный 24° 10 4000 K
FT18.110.242.1B PROTrack 10W 24° 3000К Ra80 черный 24° 10 3000 K
FT18.110.244.2B PROTrack 10W 24° 4000К Ra90 черный 24° 10 4000 K
FT18.110.242.2B PROTrack 10W 24° 3000К Ra90 черный 24° 10 3000 K
FT18.110.241.2B PROTrack 10W 24° 2700К Ra90 черный 24° 10 2700 K
FT18.110.386.1W PROTrack 10W 38° 5000К Ra80 белый 38° 10 5000 K
FT18.110.384.1W PROTrack 10W 38° 4000К Ra80 белый 38° 10 4000 K
FT18.110.382.1W PROTrack 10W 38° 3000К Ra80 белый 38° 10 3000 K
FT18.110.384.2W PROTrack 10W 38° 4000К Ra90 белый 38° 10 4000 K
FT18.110.382.2W PROTrack 10W 38° 3000К Ra90 белый 38° 10 3000 K
FT18.110.381.2W PROTrack 10W 38° 2700К Ra90 белый 38° 10 2700 K
FT18.110.386.1B PROTrack 10W 38° 5000К Ra80 черный 38° 10 5000 K
FT18.110.384.1B PROTrack 10W 38° 4000К Ra80 черный 38° 10 4000 K
FT18.110.382.1B PROTrack 10W 38° 3000К Ra80 черный 38° 10 3000 K
FT18.110.384.2B PROTrack 10W 38° 4000К Ra90 черный 38° 10 4000 K
FT18.110.382.2B PROTrack 10W 38° 3000К Ra90 черный 38° 10 3000 K
FT18.110.381.2B PROTrack 10W 38° 2700К Ra90 черный 38° 10 2700 K
FT18.110.606.1W PROTrack 10W 60° 5000К Ra80 белый 60° 10 5000 K
FT18.110.604.1W PROTrack 10W 60° 4000К Ra80 белый 60° 10 4000 K
FT18.110.602.1W PROTrack 10W 60° 3000К Ra80 белый 60° 10 3000 K
FT18.110.604.2W PROTrack 10W 60° 4000К Ra90 белый 60° 10 4000 K
FT18.110.602.2W PROTrack 10W 60° 3000К Ra90 белый 60° 10 3000 K
FT18.110.601.2W PROTrack 10W 60° 2700К Ra90 белый 60° 10 2700 K
FT18.110.606.1B PROTrack 10W 60° 5000К Ra80 черный 60° 10 5000 K
FT18.110.604.1B PROTrack 10W 60° 4000К Ra80 черный 60° 10 4000 K
FT18.110.602.1B PROTrack 10W 60° 3000К Ra80 черный 60° 10 3000 K
FT18.110.604.2B PROTrack 10W 60° 4000К Ra90 черный 60° 10 4000 K
FT18.110.602.2B PROTrack 10W 60° 3000К Ra90 черный 60° 10 3000 K
FT18.110.601.2B PROTrack 10W 60° 2700К Ra90 черный 60° 10 2700 K
FT18.113.126.1W PROTrack 13W 12° 5000К Ra80 белый 12° 13 5000 K
FT18.113.124.1W PROTrack 13W 12° 4000К Ra80 белый 12° 13 4000 K
FT18.113.122.1W PROTrack 13W 12° 3000К Ra80 белый 12° 13 3000 K
FT18.113.124.2W PROTrack 13W 12° 4000К Ra90 белый 12° 13 4000 K
FT18.113.122.2W PROTrack 13W 12° 3000К Ra90 белый 12° 13 3000 K
FT18.113.121.2W PROTrack 13W 12° 2700К Ra90 белый 12° 13 2700 K
FT18.113.126.1B PROTrack 13W 12° 5000К Ra80 черный 12° 13 5000 K
FT18.113.124.1B PROTrack 13W 12° 4000К Ra80 черный 12° 13 4000 K
FT18.113.122.1B PROTrack 13W 12° 3000К Ra80 черный 12° 13 3000 K
FT18.113.124.2B PROTrack 13W 12° 4000К Ra90 черный 12° 13 4000 K
FT18.113.122.2B PROTrack 13W 12° 3000К Ra90 черный 12° 13 3000 K
FT18.113.121.2B PROTrack 13W 12° 2700К Ra90 черный 12° 13 2700 K
FT18.113.246.1W PROTrack 13W 24° 5000К Ra80 белый 24° 13 5000 K
FT18.113.244.1W PROTrack 13W 24° 4000К Ra80 белый 24° 13 4000 K
FT18.113.242.1W PROTrack 13W 24° 3000К Ra80 белый 24° 13 3000 K
FT18.113.244.2W PROTrack 13W 24° 4000К Ra90 белый 24° 13 4000 K
FT18.113.242.2W PROTrack 13W 24° 3000К Ra90 белый 24° 13 3000 K
FT18.113.241.2W PROTrack 13W 24° 2700К Ra90 белый 24° 13 2700 K
FT18.113.246.1B PROTrack 13W 24° 5000К Ra80 черный 24° 13 5000 K
FT18.113.244.1B PROTrack 13W 24° 4000К Ra80 черный 24° 13 4000 K
FT18.113.242.1B PROTrack 13W 24° 3000К Ra80 черный 24° 13 3000 K
FT18.113.244.2B PROTrack 13W 24° 4000К Ra90 черный 24° 13 4000 K
FT18.113.242.2B PROTrack 13W 24° 3000К Ra90 черный 24° 13 3000 K
FT18.113.241.2B PROTrack 13W 24° 2700К Ra90 черный 24° 13 2700 K
FT18.113.386.1W PROTrack 13W 38° 5000К Ra80 белый 38° 13 5000 K
FT18.113.384.1W PROTrack 13W 38° 4000К Ra80 белый 38° 13 4000 K
FT18.113.382.1W PROTrack 13W 38° 3000К Ra80 белый 38° 13 3000 K
FT18.113.384.2W PROTrack 13W 38° 4000К Ra90 белый 38° 13 4000 K
FT18.113.382.2W PROTrack 13W 38° 3000К Ra90 белый 38° 13 3000 K
FT18.113.381.2W PROTrack 13W 38° 2700К Ra90 белый 38° 13 2700 K
FT18.113.386.1B PROTrack 13W 38° 5000К Ra80 черный 38° 13 5000 K
FT18.113.384.1B PROTrack 13W 38° 4000К Ra80 черный 38° 13 4000 K
FT18.113.382.1B PROTrack 13W 38° 3000К Ra80 черный 38° 13 3000 K
FT18.113.384.2B PROTrack 13W 38° 4000К Ra90 черный 38° 13 4000 K
FT18.113.382.2B PROTrack 13W 38° 3000К Ra90 черный 38° 13 3000 K
FT18.113.381.2B PROTrack 13W 38° 2700К Ra90 черный 38° 13 2700 K
FT18.113.606.1W PROTrack 13W 60° 5000К Ra80 белый 60° 13 5000 K
FT18.113.604.1W PROTrack 13W 60° 4000К Ra80 белый 60° 13 4000 K
FT18.113.602.1W PROTrack 13W 60° 3000К Ra80 белый 60° 13 3000 K
FT18.113.604.2W PROTrack 13W 60° 4000К Ra90 белый 60° 13 4000 K
FT18.113.602.2W PROTrack 13W 60° 3000К Ra90 белый 60° 13 3000 K
FT18.113.601.2W PROTrack 13W 60° 2700К Ra90 белый 60° 13 2700 K
FT18.113.606.1B PROTrack 13W 60° 5000К Ra80 черный 60° 13 5000 K
FT18.113.604.1B PROTrack 13W 60° 4000К Ra80 черный 60° 13 4000 K
FT18.113.602.1B PROTrack 13W 60° 3000К Ra80 черный 60° 13 3000 K
FT18.113.604.2B PROTrack 13W 60° 4000К Ra90 черный 60° 13 4000 K
FT18.113.602.2B PROTrack 13W 60° 3000К Ra90 черный 60° 13 3000 K
FT18.113.601.2B PROTrack 13W 60° 2700К Ra90 черный 60° 13 2700 K
FT18.115.126.1W PROTrack 15W 12° 5000К Ra80 белый 12° 15 5000 K
FT18.115.124.1W PROTrack 15W 12° 4000К Ra80 белый 12° 15 4000 K
FT18.115.122.1W PROTrack 15W 12° 3000К Ra80 белый 12° 15 3000 K
FT18.115.124.2W PROTrack 15W 12° 4000К Ra90 белый 12° 15 4000 K
FT18.115.122.2W PROTrack 15W 12° 3000К Ra90 белый 12° 15 3000 K
FT18.115.121.2W PROTrack 15W 12° 2700К Ra90 белый 12° 15 2700 K
FT18.115.126.1B PROTrack 15W 12° 5000К Ra80 черный 12° 15 5000 K
FT18.115.124.1B PROTrack 15W 12° 4000К Ra80 черный 12° 15 4000 K
FT18.115.122.1B PROTrack 15W 12° 3000К Ra80 черный 12° 15 3000 K
FT18.115.124.2B PROTrack 15W 12° 4000К Ra90 черный 12° 15 4000 K
FT18.115.122.2B PROTrack 15W 12° 3000К Ra90 черный 12° 15 3000 K
FT18.115.121.2B PROTrack 15W 12° 2700К Ra90 черный 12° 15 2700 K
FT18.115.246.1W PROTrack 15W 24° 5000К Ra80 белый 24° 15 5000 K
FT18.115.244.1W PROTrack 15W 24° 4000К Ra80 белый 24° 15 4000 K
FT18.115.242.1W PROTrack 15W 24° 3000К Ra80 белый 24° 15 3000 K
FT18.115.244.2W PROTrack 15W 24° 4000К Ra90 белый 24° 15 4000 K
FT18.115.242.2W PROTrack 15W 24° 3000К Ra90 белый 24° 15 3000 K
FT18.115.241.2W PROTrack 15W 24° 2700К Ra90 белый 24° 15 2700 K
FT18.115.246.1B PROTrack 15W 24° 5000К Ra80 черный 24° 15 5000 K
FT18.115.244.1B PROTrack 15W 24° 4000К Ra80 черный 24° 15 4000 K
FT18.115.242.1B PROTrack 15W 24° 3000К Ra80 черный 24° 15 3000 K
FT18.115.244.2B PROTrack 15W 24° 4000К Ra90 черный 24° 15 4000 K
FT18.115.242.2B PROTrack 15W 24° 3000К Ra90 черный 24° 15 3000 K
FT18.115.241.2B PROTrack 15W 24° 2700К Ra90 черный 24° 15 2700 K
FT18.115.386.1W PROTrack 15W 38° 5000К Ra80 белый 38° 15 5000 K
FT18.115.384.1W PROTrack 15W 38° 4000К Ra80 белый 38° 15 4000 K
FT18.115.382.1W PROTrack 15W 38° 3000К Ra80 белый 38° 15 3000 K
FT18.115.384.2W PROTrack 15W 38° 4000К Ra90 белый 38° 15 4000 K
FT18.115.382.2W PROTrack 15W 38° 3000К Ra90 белый 38° 15 3000 K
FT18.115.381.2W PROTrack 15W 38° 2700К Ra90 белый 38° 15 2700 K
FT18.115.386.1B PROTrack 15W 38° 5000К Ra80 черный 38° 15 5000 K
FT18.115.384.1B PROTrack 15W 38° 4000К Ra80 черный 38° 15 4000 K
FT18.115.382.1B PROTrack 15W 38° 3000К Ra80 черный 38° 15 3000 K
FT18.115.384.2B PROTrack 15W 38° 4000К Ra90 черный 38° 15 4000 K
FT18.115.382.2B PROTrack 15W 38° 3000К Ra90 черный 38° 15 3000 K
FT18.115.381.2B PROTrack 15W 38° 2700К Ra90 черный 38° 15 2700 K
FT18.115.606.1W PROTrack 15W 60° 5000К Ra80 белый 60° 15 5000 K
FT18.115.604.1W PROTrack 15W 60° 4000К Ra80 белый 60° 15 4000 K
FT18.115.602.1W PROTrack 15W 60° 3000К Ra80 белый 60° 15 3000 K
FT18.115.604.2W PROTrack 15W 60° 4000К Ra90 белый 60° 15 4000 K
FT18.115.602.2W PROTrack 15W 60° 3000К Ra90 белый 60° 15 3000 K
FT18.115.601.2W PROTrack 15W 60° 2700К Ra90 белый 60° 15 2700 K
FT18.115.606.1B PROTrack 15W 60° 5000К Ra80 черный 60° 15 5000 K
FT18.115.604.1B PROTrack 15W 60° 4000К Ra80 черный 60° 15 4000 K
FT18.115.602.1B PROTrack 15W 60° 3000К Ra80 черный 60° 15 3000 K
FT18.115.604.2B PROTrack 15W 60° 4000К Ra90 черный 60° 15 4000 K
FT18.115.602.2B PROTrack 15W 60° 3000К Ra90 черный 60° 15 3000 K
FT18.115.601.2B PROTrack 15W 60° 2700К Ra90 черный 60° 15 2700 K
FT18.120.126.1W PROTrack 20W 12° 5000К Ra80 белый 12° 20 5000 K
FT18.120.124.1W PROTrack 20W 12° 4000К Ra80 белый 12° 20 4000 K
FT18.120.122.1W PROTrack 20W 12° 3000К Ra80 белый 12° 20 3000 K
FT18.120.124.2W PROTrack 20W 12° 4000К Ra90 белый 12° 20 4000 K
FT18.120.122.2W PROTrack 20W 12° 3000К Ra90 белый 12° 20 3000 K
FT18.120.121.2W PROTrack 20W 12° 2700К Ra90 белый 12° 20 2700 K
FT18.120.126.1B PROTrack 20W 12° 5000К Ra80 черный 12° 20 5000 K
FT18.120.124.1B PROTrack 20W 12° 4000К Ra80 черный 12° 20 4000 K
FT18.120.122.1B PROTrack 20W 12° 3000К Ra80 черный 12° 20 3000 K
FT18.120.124.2B PROTrack 20W 12° 4000К Ra90 черный 12° 20 4000 K
FT18.120.122.2B PROTrack 20W 12° 3000К Ra90 черный 12° 20 3000 K
FT18.120.121.2B PROTrack 20W 12° 2700К Ra90 черный 12° 20 2700 K
FT18.120.246.1W PROTrack 20W 24° 5000К Ra80 белый 24° 20 5000 K
FT18.120.244.1W PROTrack 20W 24° 4000К Ra80 белый 24° 20 4000 K
FT18.120.242.1W PROTrack 20W 24° 3000К Ra80 белый 24° 20 3000 K
FT18.120.244.2W PROTrack 20W 24° 4000К Ra90 белый 24° 20 4000 K
FT18.120.242.2W PROTrack 20W 24° 3000К Ra90 белый 24° 20 3000 K
FT18.120.241.2W PROTrack 20W 24° 2700К Ra90 белый 24° 20 2700 K
FT18.120.246.1B PROTrack 20W 24° 5000К Ra80 черный 24° 20 5000 K
FT18.120.244.1B PROTrack 20W 24° 4000К Ra80 черный 24° 20 4000 K
FT18.120.242.1B PROTrack 20W 24° 3000К Ra80 черный 24° 20 3000 K
FT18.120.244.2B PROTrack 20W 24° 4000К Ra90 черный 24° 20 4000 K
FT18.120.242.2B PROTrack 20W 24° 3000К Ra90 черный 24° 20 3000 K
FT18.120.241.2B PROTrack 20W 24° 2700К Ra90 черный 24° 20 2700 K
FT18.120.386.1W PROTrack 20W 38° 5000К Ra80 белый 38° 20 5000 K
FT18.120.384.1W PROTrack 20W 38° 4000К Ra80 белый 38° 20 4000 K
FT18.120.382.1W PROTrack 20W 38° 3000К Ra80 белый 38° 20 3000 K
FT18.120.384.2W PROTrack 20W 38° 4000К Ra90 белый 38° 20 4000 K
FT18.120.382.2W PROTrack 20W 38° 3000К Ra90 белый 38° 20 3000 K
FT18.120.381.2W PROTrack 20W 38° 2700К Ra90 белый 38° 20 2700 K
FT18.120.386.1B PROTrack 20W 38° 5000К Ra80 черный 38° 20 5000 K
FT18.120.384.1B PROTrack 20W 38° 4000К Ra80 черный 38° 20 4000 K
FT18.120.382.1B PROTrack 20W 38° 3000К Ra80 черный 38° 20 3000 K
FT18.120.384.2B PROTrack 20W 38° 4000К Ra90 черный 38° 20 4000 K
FT18.120.382.2B PROTrack 20W 38° 3000К Ra90 черный 38° 20 3000 K
FT18.120.381.2B PROTrack 20W 38° 2700К Ra90 черный 38° 20 2700 K
FT18.120.606.1W PROTrack 20W 60° 5000К Ra80 белый 60° 20 5000 K
FT18.120.604.1W PROTrack 20W 60° 4000К Ra80 белый 60° 20 4000 K
FT18.120.602.1W PROTrack 20W 60° 3000К Ra80 белый 60° 20 3000 K
FT18.120.604.2W PROTrack 20W 60° 4000К Ra90 белый 60° 20 4000 K
FT18.120.602.2W PROTrack 20W 60° 3000К Ra90 белый 60° 20 3000 K
FT18.120.601.2W PROTrack 20W 60° 2700К Ra90 белый 60° 20 2700 K
FT18.120.606.1B PROTrack 20W 60° 5000К Ra80 черный 60° 20 5000 K
FT18.120.604.1B PROTrack 20W 60° 4000К Ra80 черный 60° 20 4000 K
FT18.120.602.1B PROTrack 20W 60° 3000К Ra80 черный 60° 20 3000 K
FT18.120.604.2B PROTrack 20W 60° 4000К Ra90 черный 60° 20 4000 K
FT18.120.602.2B PROTrack 20W 60° 3000К Ra90 черный 60° 20 3000 K
FT18.120.601.2B PROTrack 20W 60° 2700К Ra90 черный 60° 20 2700 K
Другие модели серии
от 7 170 р.
Светильник PROTrack 90
от 5 700 р.
Светильник PROTrack 60
Информация о производителе
ForaLED — светодиодные светильники для освещения магазинов и торговых площадей. Использование только самых лучших комплектующих от ведущих мировых производителей позволяет гарантировать достижение поставленной задачи торгового освещения, а разнообразие моделей — воплотить в реальность любой проект.
Аналогичные товары в подборках
Светодиодные трековые светильники
Светодиодные трековые светильники 5000K
Светодиодные трековые светильники 3000K
Трековые светильники для подсветки витрин
Трековые светильники со степенью защиты IP20
Светодиодные трековые светильники 4000K
Трековые светильники для бутиков
Поворотные трековые светильники
Белые трековые светильники
Светодиодные трековые светильники 2700K
Черные трековые светильники
Трековые светильники для магазинов
Направленные трековые светильники
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация
Характеристики
Напряжение | 220 В |
Цвет | белый, черный |
Производитель (бренд) | ForaLED (Россия) |
Температура (K) | 2700 |
Мощность лампы, Вт | 10 Вт |
Угол свечения | 12°, 24°, 38°, 60° |
Рассчитайте необходимую мощность освещения
Отзывы
Остались вопросы? Заполните форму и мы Вам ответим!
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Заполните все поля
Некорректный формат Email
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Общая оценка покупателей