Категории: Трековые системы,
Обзор
Все модификации светильника ForaLED PROTrack 90
Цвет: белый черный
Мощность: 25 Вт 32 Вт
Угол свечения: 15° 24° 40° 60°
Артикул Название Цвет Угол свечения Мощность, Вт Цветовая температура
FT28.125.156.1W PROTrack 90 25W 15° 5000К Ra80 белый 15° 25 5000 K
FT28.125.154.1W PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra80 белый 15° 25 4000 K
FT28.125.152.1W PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra80 белый 15° 25 3000 K
FT28.125.154.2W PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra90 белый 15° 25 4000 K
FT28.125.152.2W PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra90 белый 15° 25 3000 K
FT28.125.151.2W PROTrack 90 25W 15° 2700К Ra90 белый 15° 25 2700 K
FT28.125.156.1B PROTrack 90 25W 15° 5000К Ra80 черный 15° 25 5000 K
FT28.125.154.1B PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra80 черный 15° 25 4000 K
FT28.125.152.1B PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra80 черный 15° 25 3000 K
FT28.125.154.2B PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra90 черный 15° 25 4000 K
FT28.125.152.2B PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra90 черный 15° 25 3000 K
FT28.125.151.2B PROTrack 90 25W 15° 2700К Ra90 черный 15° 25 2700 K
FT28.125.246.1W PROTrack 90 25W 24° 5000К Ra80 белый 24° 25 5000 K
FT28.125.244.1W PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra80 белый 24° 25 4000 K
FT28.125.242.1W PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra80 белый 24° 25 3000 K
FT28.125.244.2W PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra90 белый 24° 25 4000 K
FT28.125.242.2W PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra90 белый 24° 25 3000 K
FT28.125.241.2W PROTrack 90 25W 24° 2700К Ra90 белый 24° 25 2700 K
FT28.125.246.1B PROTrack 90 25W 24° 5000К Ra80 черный 24° 25 5000 K
FT28.125.244.1B PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra80 черный 24° 25 4000 K
FT28.125.242.1B PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra80 черный 24° 25 3000 K
FT28.125.244.2B PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra90 черный 24° 25 4000 K
FT28.125.242.2B PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra90 черный 24° 25 3000 K
FT28.125.241.2B PROTrack 90 25W 24° 2700К Ra90 черный 24° 25 2700 K
FT28.125.406.1W PROTrack 90 25W 40° 5000К Ra80 белый 40° 25 5000 K
FT28.125.404.1W PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra80 белый 40° 25 4000 K
FT28.125.402.1W PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra80 белый 40° 25 3000 K
FT28.125.404.2W PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra90 белый 40° 25 4000 K
FT28.125.402.2W PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra90 белый 40° 25 3000 K
FT28.125.401.2W PROTrack 90 25W 40° 2700К Ra90 белый 40° 25 2700 K
FT28.125.406.1B PROTrack 90 25W 40° 5000К Ra80 черный 40° 25 5000 K
FT28.125.404.1B PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra80 черный 40° 25 4000 K
FT28.125.402.1B PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra80 черный 40° 25 3000 K
FT28.125.404.2B PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra90 черный 40° 25 4000 K
FT28.125.402.2B PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra90 черный 40° 25 3000 K
FT28.125.401.2B PROTrack 90 25W 40° 2700К Ra90 черный 40° 25 2700 K
FT28.125.606.1W PROTrack 90 25W 60° 5000К Ra80 белый 60° 25 5000 K
FT28.125.604.1W PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra80 белый 60° 25 4000 K
FT28.125.602.1W PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra80 белый 60° 25 3000 K
FT28.125.604.2W PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra90 белый 60° 25 4000 K
FT28.125.602.2W PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra90 белый 60° 25 3000 K
FT28.125.601.2W PROTrack 90 25W 60° 2700К Ra90 белый 60° 25 2700 K
FT28.125.606.1B PROTrack 90 25W 60° 5000К Ra80 черный 60° 25 5000 K
FT28.125.604.1B PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra80 черный 60° 25 4000 K
FT28.125.602.1B PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra80 черный 60° 25 3000 K
FT28.125.604.2B PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra90 черный 60° 25 4000 K
FT28.125.602.2B PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra90 черный 60° 25 3000 K
FT28.125.601.2B PROTrack 90 25W 60° 2700К Ra90 черный 60° 25 2700 K
FT28.132.156.1W PROTrack 90 32W 15° 5000К Ra80 белый 15° 32 5000 K
FT28.132.154.1W PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra80 белый 15° 32 4000 K
FT28.132.152.1W PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra80 белый 15° 32 3000 K
FT28.132.154.2W PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra90 белый 15° 32 4000 K
FT28.132.152.2W PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra90 белый 15° 32 3000 K
FT28.132.151.2W PROTrack 90 32W 15° 2700К Ra90 белый 15° 32 2700 K
FT28.132.156.1B PROTrack 90 32W 15° 5000К Ra80 черный 15° 32 5000 K
FT28.132.154.1B PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra80 черный 15° 32 4000 K
FT28.132.152.1B PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra80 черный 15° 32 3000 K
FT28.132.154.2B PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra90 черный 15° 32 4000 K
FT28.132.152.2B PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra90 черный 15° 32 3000 K
FT28.132.151.2B PROTrack 90 32W 15° 2700К Ra90 черный 15° 32 2700 K
FT28.132.246.1W PROTrack 90 32W 24° 5000К Ra80 белый 24° 32 5000 K
FT28.132.244.1W PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra80 белый 24° 32 4000 K
FT28.132.242.1W PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra80 белый 24° 32 3000 K
FT28.132.244.2W PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra90 белый 24° 32 4000 K
FT28.132.242.2W PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra90 белый 24° 32 3000 K
FT28.132.241.2W PROTrack 90 32W 24° 2700К Ra90 белый 24° 32 2700 K
FT28.132.246.1B PROTrack 90 32W 24° 5000К Ra80 черный 24° 32 5000 K
FT28.132.244.1B PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra80 черный 24° 32 4000 K
FT28.132.242.1B PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra80 черный 24° 32 3000 K
FT28.132.244.2B PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra90 черный 24° 32 4000 K
FT28.132.242.2B PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra90 черный 24° 32 3000 K
FT28.132.241.2B PROTrack 90 32W 24° 2700К Ra90 черный 24° 32 2700 K
FT28.132.406.1W PROTrack 90 32W 40° 5000К Ra80 белый 40° 32 5000 K
FT28.132.404.1W PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra80 белый 40° 32 4000 K
FT28.132.402.1W PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra80 белый 40° 32 3000 K
FT28.132.404.2W PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra90 белый 40° 32 4000 K
FT28.132.402.2W PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra90 белый 40° 32 3000 K
FT28.132.401.2W PROTrack 90 32W 40° 2700К Ra90 белый 40° 32 2700 K
FT28.132.406.1B PROTrack 90 32W 40° 5000К Ra80 черный 40° 32 5000 K
FT28.132.404.1B PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra80 черный 40° 32 4000 K
FT28.132.402.1B PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra80 черный 40° 32 3000 K
FT28.132.404.2B PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra90 черный 40° 32 4000 K
FT28.132.402.2B PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra90 черный 40° 32 3000 K
FT28.132.401.2B PROTrack 90 32W 40° 2700К Ra90 черный 40° 32 2700 K
FT28.132.606.1W PROTrack 90 32W 60° 5000К Ra80 белый 60° 32 5000 K
FT28.132.604.1W PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra80 белый 60° 32 4000 K
FT28.132.602.1W PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra80 белый 60° 32 3000 K
FT28.132.604.2W PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra90 белый 60° 32 4000 K
FT28.132.602.2W PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra90 белый 60° 32 3000 K
FT28.132.601.2W PROTrack 90 32W 60° 2700К Ra90 белый 60° 32 2700 K
FT28.132.606.1B PROTrack 90 32W 60° 5000К Ra80 черный 60° 32 5000 K
FT28.132.604.1B PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra80 черный 60° 32 4000 K
FT28.132.602.1B PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra80 черный 60° 32 3000 K
FT28.132.604.2B PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra90 черный 60° 32 4000 K
FT28.132.602.2B PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra90 черный 60° 32 3000 K
FT28.132.601.2B PROTrack 90 32W 60° 2700К Ra90 черный 60° 32 2700 K
Другие модели серии
от 5 670 р.
Светильник PROTrack 80
от 5 700 р.
Светильник PROTrack 60
Информация о производителе
ForaLED — светодиодные светильники для освещения магазинов и торговых площадей. Использование только самых лучших комплектующих от ведущих мировых производителей позволяет гарантировать достижение поставленной задачи торгового освещения, а разнообразие моделей — воплотить в реальность любой проект.
Аналогичные товары в подборках
Черные трековые светильники
Белые трековые светильники
Светодиодные трековые светильники 3000K
Направленные трековые светильники
Трековые светильники для торговых площадей
Светодиодные трековые светильники 4000K
Поворотные трековые светильники
Трековые светильники для магазинов
Светодиодные трековые светильники
Светодиодные трековые светильники 2700K
Трековые светильники со степенью защиты IP20
Светодиодные трековые светильники 5000K
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Дата последнего обновления цены: 12.01.2022 г. Правовая информация
Характеристики
Цвет | белый, черный |
Напряжение | 220 В |
Температура (K) | 2700 |
Мощность лампы, Вт | 25 Вт |
Угол свечения | 15°, 24°, 40°, 60° |
Производитель (бренд) | ForaLED (Россия) |
Рассчитайте необходимую мощность освещения
Отзывы
Остались вопросы? Заполните форму и мы Вам ответим!
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Заполните все поля
Некорректный формат Email
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Общая оценка покупателей